山东济南立纯水处理设备有限公司   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
   
  • 济南立纯水处理设备有限公司
  • 济南立纯水处理设备有限公司
  • 济南立纯水处理设备有限公司


  实验室专用超纯水机
  医用生化超纯水机
  水处理耗材及配件
  工程水处理设备
  中央纯化水系统
技术中心 当前位置:首页 > 技术中心
  发表:admin(管理员) 日期:2013-5-5 点击率:1661
纯水在生命科学应用

技术 敏感度
电阻率
(ΜΩ-cm)
TOC
(ppb)
滤器
(μm)
细菌(CFU/ml)
内毒素
(IU/ml)
核酸酶 纯水等级
细菌细胞培养 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
临床生物化学 USP/EP >2 <500 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
CLSI >10 <500 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
电泳 >18 <10 UF <1 <0.005 ND 少热源超纯水
电生理学 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
酶联免疫吸附分析 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
内毒素分析 标准 >1 <50 <0.2 <1 <0.005 ND 少热源超纯水
>18 <10 UF <1 <0.002 ND 少热源超纯水
组织学 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
水栽培 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
细胞免疫化学 >18 <10 UF <1 <0.002 ND 少热源超纯水
哺乳动物细胞培养 >18 <10 UF <1 <0.002 ND 少热源超纯水
介质制备 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
微生物分析 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
分子生物学 >18 <10 UF <1 <0.002 ND 少热源超纯水
单克隆抗体研究 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 UF <1 <0.002 ND 少热源超纯水
植物组织培养 >18 <10 UF <1 <0.002 ND 少热源超纯水
放射性免疫分析 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
 
 
  
 
 
NA   不适用
ND   检测不到


上一条:纯水在各个领域的应用
下一条:水污染常规分析指标
济南立纯水处理设备有限公司
鲁ICP备0548762号
联系电话:0531-85926918 传真:0531-85926918
在线业务咨询: MSN:mchwup@163.com QQ: EmIal:jncc@sdjncc.com




关闭
1002758596